IPPBX/电话交换机系统
亿联高端大屏触控IP话机T48G
产品名称 | SIP-T48S | SIP-T48G | SIP-T46S | SIP-T46G | SIP-T42S | SIP-T42G | SIP-T41S | SIP-T41P | SIP-T40G | SIP-T40P |
全产品对比 | ||||||||||
参数下载 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 |
液晶类型 | 7英寸彩色触控液晶屏 | 7英寸彩色触控液晶屏 | 4.3英寸彩色液晶屏 | 4.3英寸彩色液晶屏 | 2.7英寸黑白图形液晶屏 | 2.7英寸黑白图形液晶屏 | 2.7英寸黑白图形液晶屏 | 2.7英寸黑白图形液晶屏 | 2.3英寸黑白图形液晶屏 | 2.3英寸黑白图形液晶屏 |
分辨率 | 800 x 480 | 800 x 480 | 480 x 272 | 480 x 272 | 192 x 64 | 192 x 64 | 192 x 64 | 192 x 64 | 132 x 64 | 132 x 64 |
背光灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
线路 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 |
内置PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | √ | x |
挂墙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
底座 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 |
USB 口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x |
网络接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100M 接口 | 2个10/100M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100M 接口 |
手柄接口(RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机接口(RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电源适配器 (可选) |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/1.2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/1.2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/1.2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/1.2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/600mA |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/600mA |
线路键 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
记忆键 | 29个触摸按键 | 29个触摸按键 | 27 (9个物理键,可翻3页) | 27 (9个物理键,可翻3页) | 15 (5个物理键,可翻3页) | 15 (5个物理键,可翻3页) | 15 (5个物理键,可翻3页) | 15 (5个物理键,可翻3页) | 3 | 3 |
液晶扩展台EXP50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
液晶扩展台EXP40 | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x |
液晶扩展台EXP20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
无线耳机适配器EHS36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机YHS32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蓝牙适配器BT40 | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
Wi-Fi适配器WF40 | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
U盘录音 | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
三方语音会议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高保真音质 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
宽频编解码 | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722 | G.722, Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722, Opus |
窄频编解码 |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc, Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc,Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc,Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc, Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, ilbc |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, ilbc |
屏幕形态 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
内置蓝牙 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
内置Wi-Fi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
USB 耳麦 | √ | X | √ | X | √ | X | √ | X | X | X |
摄像头 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
视频分辨率 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
视频编解码 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
三方视频会议 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
五方音视频混合会议 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
HDMI | X | X | X | X | X |