IPPBX/电话交换机系统
亿联高端智能视频IP话机SIP-T58V
SIP-T58V | SIP-T58A | SIP-T56A | SIP-T54S | SIP-T52S | |
全产品对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参数下载 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 | 完整参数 |
液晶类型 | 7英寸彩色电容式触摸屏 | 7英寸彩色电容式触摸屏 | 7英寸彩色电容式触摸屏 | 4.3英寸彩色液晶屏 | 2.8 英寸彩色液晶屏 |
分辨率 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 480 x 272 | 320 x 240 |
背光灯 | √ | √ | √ | √ | √ |
线路 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
内置PoE | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆 | √ | √ | √ | √ | √ |
挂墙 | √ | √ | √ | √ | √ |
底座 | 1个角度 | 1个角度 | 2个角度 | 2个角度 | 2个角度 |
USB 口 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
网络接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 | 2个10/100/1000M 接口 |
手柄接口(RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机接口(RJ-9) | √ | √ | √ | √ | √ |
电源适配器 (可选) |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
输入:AC 100-240V 输出:DC 5V/2A |
线路键 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
记忆键 | 27 | 27 | 27 | 27 (9个物理键,可翻3页) | 21 (7个物理键,可翻3页) |
液晶扩展台EXP50 | √ | √ | √ | √ | √ |
液晶扩展台EXP40 | X | X | X | X | X |
液晶扩展台EXP20 | X | X | X | X | X |
无线耳机适配器EHS36 | X | X | X | X | X |
耳机YHS32 | √ | √ | √ | √ | √ |
蓝牙适配器BT40 | X | X | X | X | X |
Wi-Fi适配器WF40 | X | X | X | √ | √ |
U盘录音 | √ | √ | √ | √ | √ |
三方语音会议 | √ | √ | √ | √ | √ |
高保真音质 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
HD 免提 HD 手柄 |
宽频编解码 | Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C | Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C | Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C | Opus, G.722 | Opus, G.722 |
窄频编解码 | Opus,G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC | Opus,G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC | Opus,G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC |
G.711 (A/μ), G.723, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC |
G.711 (A/μ), G.723, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC |
屏幕形态 | 可旋转 | 可旋转 | 固定 | 固定 | 固定 |
操作系统 | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Linux | Linux |
内置蓝牙 | √ | √ | √ | √ | √ |
内置Wi-Fi | 2.4G | 2.4G | 2.4G | X | X |
USB 耳麦 | √ | √ | √ | √ | √ |
摄像头 | √ | √ | X | X | X |
视频分辨率 | 720p@30fps | 720p@30fps | X | X | X |
视频编解码 | H.264HP, H.264,VP8 | H.264HP, H.264,VP8 | X | X | X |
三方视频会议 | √ | √ | X | X | X |
五方音视频混合会议 | √ | √ | X | X | X |
HDMI | X | X | X | X | X |